Приход | Расход |
Поступления торговой выручки | Выдачи на заработную плату |
Поступления выручки ж.-д., водного и воздушного транспорта | Выдачи на с.-х. заготовки и закупки |
Поступления налогов и сборов | Выдачи со счетов колхозов |
Поступления квартирной платы и комму- нальных платежей | Выдачи вкладов на несельскохозяйственные заготовки и на др. цели |
Поступления выручки местного транспорта | Выдачи ссуд на индивидуальное жилищное строительство, хозяйственное обзаведение и операции ломбардов |
Поступления на счета колхозов | Выдачи подкреплений предприятиям мини- стерств связи |
Поступления от почтовых предприятий ми- нистерств связи |
|
Поступления от сберкасс | Выдачи подкреплений сберкассам |
Поступления выручки зрелищных предпри- ятий | Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений |
Поступления выручки предприятий бытово- го обслуживания |
|
Поступления на счета жилищных кооперативов |
|
Прочие поступления | Выдачи на командировочные и хозяйственно-опера- ционные расходы |
Итого
Превышение расхода над приходом | Итого
Превышение прихода над расходом |