|
|
Большая Советская Энциклопедия (цитаты)
|
|
|
|
Биогенные элементы | Биогенные (далее Б) элементы, элементы, постоянно входящие в состав организмов и имеющие определенное биологическое значение. Прежде всего это (составляющий 70% массы организмов), (18%), (10%), сера, Эти элементы входят в состав всех живых организмов, составляют их основную массу и играют большую роль в процессах жизнедеятельности. Успехи аналитической химии и спектрального анализа расширили перечень Б элементы: находят все новые элементы, входящие в состав организмов в малых количествах (микроэлементы), и открывают биологическую роль многих из них. В. И. Вернадский считал, что все элементы, постоянно присутствующие в клетках и тканях организмов в естественных условиях, вероятно, играют определенную физиологическую роль. Многие элементы имеют большое значение только для определенных групп живых существ (например, бор необходим для растений, — для асцидий и т.п.). Содержание тех или иных элементов в организмах зависит не только от их видовых особенностей, но и от состава среды, пищи (в частности, для растений — от концентрации и растворимости тех или иных почвенных солей), экологических особенностей организма и других факторов (табл. 1). При нарушении поступления в организм того или иного Б элементы возникают заболевания — биогеохимические эндемии, например зоб у человека при недостатке иода в воде и пище или черная пятнистость свеклы при нехватке бора (см. Биогеохимические провинции). Элементы, постоянно содержащиеся в организмах млекопитающих, по их изученности и значению можно разделить на 3 группы (табл. 2): элементы, входящие в состав биологически активных соединений (ферменты, гормоны, витамины, пигменты) (), они являются незаменимыми; элементы, физиологическая и биохимическая роль которых мало выяснена () или неизвестна ().
Табл. 1. — Содержание элементов в организмах, в мг на 100 г сухого вещества (ср. данные; по Bowen, 1966) элемент | Растения< | Животные | Бактерии< | морские | Наземные | морские | наземные | С | 34500 | 45400 | 40000 | 46500 | 54000 |
| 47000 | 41000 | 40000 | 18600 | 23000 |
| 1500 | 3000 | 7500 | 10000 | 9600 |
| 4100 | 5500 | 5200 | 7000 | 7400 |
| 1000 | 1800 | 150-2000 | 20-8500 | 510 |
| 520 | 320 | 500 | 100 | 700 |
| 3300 | 120 | 400—4800 | 400 | 460 |
| 5200 | 1400 | 500-3000 | 740 | 11500 |
| 350 | 230 | 400—1800 | 1700-4400 | 3000 |
| 1200 | 340 | 500-1900 | 500 | 530 |
| 470 | 200 | 500-9000 | 280 | 230 |
| 150-2000 | 20-500 | 7-100 | 12-600 | 18 |
| 70 | 14 | 40 | 16 | 25 |
| 1 | 1,4 | 0,4-5 | 0,24 | 4,2 |
| 15 | 10 | 0,6—150 | 16 | — |
| 0,04 | 0,06 | 0,015-0,3 | £0,05 |
|
| 26-140 | 2,6 | 2—50 | 1,4 |
|
| 0,45 | 0,05—4 | 0,2 | 15-50 |
|
| 74 | 1,5 | 6-100 | 0,6 |
|
| 3—150 | 0,042 | 0,1-15 | 0,043 |
|
| 5,3 | 63 | 0,1-6 | 0,02 | 3 |
| 0,07 | 0.05 | 0,05-0,5 | 0,003 |
|
| 0,3 | 0,3 | 0,04-2,5 | 0,08 |
|
| 0,1 | 0,023 | 0,02—0,1 | 0,0075 |
| Мо | 0,045 | 0,09 | 0,06—0,25 | <0,02 |
|
| 0,08 | 0,02 | — | 0,17 |
|
| 0,2 | 0,16 | 0,014—0,2 | 0,015 |
|
| 12 | 5 | 2—5 | 0,05 |
|
| 6 | 50(0,05-400) | 1,5 | 0,4—10 |
|
| 0,0001 | <0,01 | — | 0,00003—0,0002 |
|
| 3 | 1,4 | 0,02-0,3 | 0,075 |
|
| 0,5 | 0,01 | 0,1 | <0,002 |
|
| 0,74 | 2 | 2 | 1,7 |
|
| 0,007 | 0,02 | — | 0,0064 |
|
| 1,2-8 | 0,1 | 0,02—2 | <0,02 |
|
| 0,05 | 0,006 | 0,05 | <0,0006 |
|
| 3 | 0,02 | 0,0005—0,03 | <0,02 |
|
| 0,025 | 0,006 | 0,3—1,1 | 0,0006 |
|
| 0,0012 | <0,00005—0,0002 | 0,00003—0,0008 | 0,000023 |
|
| 0,003 | 0,0015 | — | 0,0046 |
|
| £2 | 0,064 | 0,01-0,1 | <0,03 |
|
| 0,1 | <0,03 | 0,02-2 | <0.015 |
|
| — | 0,006 | 0,02 | 0,0006 |
|
| 1 | 0,0085 | 0,01 | 0,00001 |
|
| 0,0035 | 0,007 | 0,00005—0,005 |
|
|
| 0,84 | 0,27 | 0,05 | 0,2 |
|
| — | 0,006 | 0,004-0,03 | 0,0004 |
|
| — | 0,0038 | — | 0,0013 |
|
| <0,04 | <0,001 | — | 0,004 |
|
Табл. 2. — Содержание элементов в организме млекопитающих Содержание
элементов, в % на сухое вещество (порядок величин) | Группы элементов< | < | < | < | незаменимые | роль мало выяснена | роль неизвестна | 101 — 100 | О, , , , |
|
| 100 — 10—1 | Р, К, , , |
|
| 10—1 — 10—2 |
|
|
| 10—2 — 10—3 | , | |
| 10—3 — 10—4 |
| , | , | 10—3 — 10—5 | |
|
| 10—4 — 10—5 | , | В, | , , | 10—4 — 10—6 |
|
|
| 10—4 — 10—7 |
| |
| 10—5 — 10—6 |
|
| , , , , , , | 10—5 — 10—7 |
|
| , | 10—6 — 10—7 |
|
|
| 10—11 — 10—12 |
|
|
|
Некоторые другие элементы также обнаружены в составе тех или иных организмов, но концентрация их в тканях и органах и их биологическая роль не изучены.
В. В. Ковальский. |
Для поиска, наберите искомое слово (или его часть) в поле поиска
|
|
|
|
|
|
|
Новости 23.11.2024 11:00:02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|