|
|
Большая Советская Энциклопедия (цитаты)
|
|
|
|
Ферромагнетики | Ферромагнетики (далее Ф) вещества (как правило, в твердом состоянии), в которых ниже определенной температуры (Кюри точки Q) устанавливается ферромагнитный порядок моментов или ионов (в неметаллических или моментов коллективизированных электронов (в металлических см. Ферромагнетизм). Среди элементов ферромагнитны переходные элементы , Со и (3 d-металлы) и редкоземельные металлы , , , Но, (табл. 1).
Табл. 1. - Ферромагнитные металлы Металлы | Q, К | Js0, гс* |
| 1043 | 1735,2 |
| 1403 | 1445 |
| 631 | 508,8 |
| 289 | 1980 |
| 223 | 2713 |
| 87 | 1991,8 |
| 20 | 3054,6 |
| 19,6 | 1872,6 | * Js0 – намагниченность единицы объема при абсолютном нуле температуры.
Для 3d-металлов и характерна коллинеарная ферромагнитная структура, а в остальных редкоземельных Ф – неколлинеарная (спиральная и др.; см. Магнитная структура). Ферромагнитны также многочисленные металлические бинарные и более сложные (многокомпонентные) сплавы и соединения упомянутых металлов между собой и с др. неферромагнитными элементами, сплавы и соединения и с неферромагнитными элементами (т. н. Гейслеровы сплавы), соединения 2 и xM1-x 2 (где М – это , , или , 0 £ x £ 1), 4, 3 и др. (табл. 2), а также некоторые соединения металлов группы (например, 3).
Табл. 2. - Ферромагнитные соединения Соединения | Q, К | Соединения | Q, К | 3AI | 743 |
| 43 | 3 | 773 |
| 26 | 3 | 705 |
| 77 | 3 | 350 |
| 578 | 3 | 580 | 2 | 35 | 3 | 353 | 4 | 42–43 | 3 | 275 | 3ln | 5–6 | Особую группу Ф образуют сильно разбавленные растворы замещения парамагнитных например или Со в диамагнитной матрице . В этих веществах моменты распределены неупорядоченно (при наличии ферромагнитного порядка отсутствует порядок). Ферромагнитный порядок обнаружен также в аморфных (метастабильных) металлических сплавах и соединениях, аморфных полупроводниках, в обычных органических и неорганических стеклах, халькогенидах (сульфидах, и т.п. Число известных неметаллических Ф пока невелико. Это, например, ионные соединения типа 1-x x5(0,4 > x > 0,2), , 24, , , 2, 3 и т.п. У большинства из них точка лежит ниже 1 К. Только у соединений , халькогенидов, 3 значение Q ~ 100 К.
Лит. см. при ст. Ферромагнетизм.
С. В. Вонсовский. |
Для поиска, наберите искомое слово (или его часть) в поле поиска
|
|
|
|
|
|
|
Новости 22.01.2025 16:03:53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|