|
|
Большая Советская Энциклопедия (цитаты)
|
|
|
|
Геохимия | Геохимия (далее Г) (от гео… и химия), наука о составе Земли, законах распространенности и распределения в ней элементов, способах сочетания и миграции в ходе природных процессов. Г — часть космохимии. Единицами сравнения в Г являются и ионы.
Одна из важнейших задач Г — изучение на основе распространенности элементов эволюции Земли, стремление объяснить на основе происхождение и историю Земли, дифференциацию ее на оболочки (геосферы). Наибольшее внимание в Г уделяется проблемам распространенности и распределения элементов.
Распространенность элементов. Распространенность различных элементов определяется синтезом их ядер, происходящим по разным термоядерным реакциям в недрах звезд. Стадия эволюции звезды (ее температура) определяет характер этого синтеза. Согласно наиболее распространенным космогоническим гипотезам (см. Космогония), при образовании Солнца из сжимающейся и вращающейся туманности на заключительной стадии сжатия от центрального сгущения отделилась значительная масса горячей плазмы, которая образовала вокруг него протопланетное облако в виде диска. Облако быстро охлаждалось, и в нем возникла спонтанная конденсация вещества. В результате многостадийных реакций (конденсационный рост ядер, их коагуляция, процессы аккреции и агломерации) газовое облако превратилось в газопылевое. Одновременно происходила потеря облаком газов в космическое пространство. Холодное газопылевое облако в силу ротационной неустойчивости разбилось на ряд сгущений — протопланет, которые адиабатически сжимались. Благодаря этому процессу из холодного вещества протопланетного облака образовались планеты земного типа и астероидный пояс с астероидами и метеоритами. Наконец, на периферии протопланетного облака происходила при очень низких абсолютных температурах конденсация отлетевших газов (Н, Не, 3, 4 и др.), образовавших большие планеты — Юпитер, Сатурн, Непосредственное определение общего состава планеты невозможно, однако астрономические (спектральные) данные о составе Солнца и данные о составе каменных метеоритов (наиболее распространенных — хондритов) позволяют судить о распространенности элементов на Земле и на др. планетах. Из табл. 1 видно, что распространенность элементов на Солнце и в метеоритах совпадают.
Табл. 1. — Распространенность элементов на Солнце и в каменных метеоритах (хондритах) ( — число данного элемента на 106 Элементы | Солнце< | Метеориты | lg | | lg | | 1 | | 10,64 | 4,4·1010 | - |
| 3 |
| <-0,46 | <3,4·10-1 | 1,54 | 3,5·101 | 4 |
| 0,98 | 9,55 | -0,14 | 7,19·10-1 | 5 |
| 2,24 | 1,7·102 | 1,18 | 1,50·101 | 6 |
| 7,15 | 1,4·107 | 4,30 | 2,02·104 | 7 |
| 6,70 | 5,0·106 | 2,54 | 3,47·102 | 8 |
| 7,47 | 3,0·107 | 6,55 | 3,54·106 | 9 |
| - | - | 3,01 | 1,02·103 | 11 |
| 4,94 | 8,7·104 | 4,69 | 4,93·104 | 12 |
| 6,00 | 1,0·106 | 6,00 | 1,00·106 | 13 |
| 4,84 | 6,9·104 | 4,89 | 7,81·104 | 14 |
| 6,34 | 2,2·106 | 6,01 | 1,04·106 | 5,88 | 7,6·105 |
|
| 15 |
| 3,98 | 9,6·103 | 3,72 | 5,23·103 | 16 |
| 5,94 | 8,7·105 | 5,00 | 1,01·105 | 17 |
| - | - | 2,50 | 3,20·102 | 19 |
| 3,34 | 2,2·103 | 3,55 | 3,52·103 | 20 |
| 4,68 | 4,8·104 | 4,75 | 5,66·104 | 21 |
| 1,49 | 3,1·101 | 1,46 | 2,88·101 | 22 |
| 3,45 | 2,8·103 | 3,34 | 2,20·103 |
|
| 3,27 | 1,9·103 |
|
| 23 |
| 2,81 | 6,5·102 | 2,35 | 2,23·102 | 24 |
| 3,76 | 5,8·103 |
|
|
|
| 3,65 | 4,5·103 | 3,97 | 9,35·103 | 25 |
| 3,49 | 3,1·103 | 3,87 | 7,37·103 | 26 |
| 5,44 | 2,8·105 | 5,84 | 6,96·105 | 27 |
| 3,34 | 2,2·103 | 3,28 | 1,92·103 | 28 |
| 4,41 | 2,6·104 | 4,60 | 4,00·104 | 29 |
| 3,09 | 1,2·103 | 2,49 | 3,06·102 | 30 |
| 2,16 | 1,4·102 | 2,09 | 1,24·102 | 31 |
| 1,36 | 2,3·101 | 1,06 | 1,16·101 | 32 |
| 1,13 | 1,3·101 | 1,35 | 2,23·101 | 33 |
| - | - | 0,64 | 4,32 | 34 |
| - | - | 1,31 | 2,05·101 | 35 |
| - | - | 1,78 | 6,08·10-1 | 37 |
| 1,12 | 1,3·101 | 0,75 | 5,69 | 38 |
| 1,66 | 4,6·101 | 1,27 | 1,85·101 | 39 |
| 1,84 | 6,9·101 | 0,56 | 3,64 | 40 |
| 1,29 | 2,0·101 | 1,09 | 1,24·101 | 41 |
| 0,94 | 8,7 | -0,28 | 5,23·10-1 | 42 |
| 0,94 | 8,7 | 0,40 | 2,53 | 44 |
| 0,46 | 2,9 | 0,20 | 1,60 | 45 |
| 0,01 | 1,0 | -0,51 | 3,15·10-1 | 46 |
| 0,21 | 1,6 | 0,18 | 1,52 | 47 |
| -0,61 | 2,4·10-1 | 0,82 | 1,50·10-1 | 48 |
| 0,18 | 1,5 | 1,14 | 7,21·10-2 | 49 |
| 0,09 | 1,2 | 2,85 | 1,41·10-3 | 50 |
| 0,18 | 1,5 | 0,83 | 6,83 |
|
| 0,69 | 4,9 |
|
| 51 |
| 0,58 | 3,8 |
|
|
|
| -0,94 | 1,1·10-1 | -0,88 | 1,33·10-1 | 52 |
| - | - | 0,28 | 1,90 | 53 |
| - | - | -1,71 | 5,11·10-1 | 55 |
| - | - | -0,91 | 1,22·10-1 | 56 |
| 0,74 | 5,5 | 0,85 | 7,08 | 57 |
| 0,67 | 4,7 | -0,46 | 3,50·10-1 | 58 |
| 0,42 | 2,6 | -0,24 | 5,78·10-1 | 59 |
| 0,09 | 1,2 | -0,94 | 1,15·10-1
|
Для поиска, наберите искомое слово (или его часть) в поле поиска
|
|
|
|
|
|
|
Новости 22.12.2024 12:28:50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|